Dicen que las comparaciones son odiosas pero a veces son necesarias y en este caso hay quienes ya hicieron una tabla comparativa de los nuevos iPhones contra los smartphones más sobresalientes de Android.
Apple dio a conocer en su Keynote los iPhones más recientes. Se trata de los nuevos iPhone 6s y iPhone 6s Plus. Habrá que recordar que la compañía de la manzana cada año hace una presentación oficial de los nuevos productos que estarán a la venta en la parte final del año y en el próximo que viene.
Tabla comparativa iPhone 6S, 6S Plus, Nexus 6, Note 5 y LG G4
Categoría | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | Galaxy Note 5 | Nexus 6 | LG G4 |
---|---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | iOS 9 | iOS 9 | Android 5.1.1 | Android 5.1.1 | Android 5.1 |
Tamaño de la pantalla | 4.7 pulgadas | 5.5 pulgadas | 5.7 pulgadas | 5.96 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Resolución | 1334×750 | 1920×1080 | 2560×1440 | 2560×1440 | 2560×1440 |
Tipo de Pantalla | IPS LED | IPS LED | Super AMOLED | AMOLED | IPS Quantum |
Procesador | A9 | A9 | Exynos 7420 | Snapdragon 805 | Snapdragon 808 |
Almacenamiento | 16/64/128GB | 16/64/128GB | 32/64GB | 32/64GB | 32GB w/ microSD |
RAM | Desconocido | Desconocido | 4GB | 3GB | 3GB |
Cámara Trasera | 12MP | 12MP | 16MP | 13MP | 16MP |
Apertura | f/2.2 | f/2.2 | f/1.9 | f/2.0 | f/1.8 |
Cámara Frontal | 5MP | 5MP | 5MP | 2MP | 8MP |
Sensor Huella Digital | Botón de Inicio | Botón de Inicio | Botón de Inicio | No | No |
Disponibildad | Sept. 25 | Sept. 25 | Disponible | Disponible | Disponible |
Es necesario recordar que los datos técnicos no son todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de decaer por uno u otro equipo, eso debe estar claro. Pero, con la información que tenemos ¿cuál de éstos elegirías tú?
Fuente: Specs showdown: New iPhones vs. Note 5, Nexus 6 and LG G4 (Android Central)